Pepa lyabusongo lya Microspheres lyayungizyigwa
| Pepa lyabusongo lya Microspheres lyayungizyigwa | |||||||
| Kkoodi yachintu | Mbuchiboneka | Zibelesyo zyaChikumba | Mweelwe waakati aakati (μm) | T-talika(℃) | T-max( ℃) | Makani Aasimide | Milimu |
| CYE-8008 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >97% | Kubuzya |
| CYE-8018 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >97% | Kubuzya |
| CYE-8009 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >97% | Kubuzya |
| CYE-8019 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >97% | Kubuzya |
| CYE-8029 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Kubuzya |
| CYE-9006 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >97% | Kubuzya |
| CYE-9016 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Kubuzya |
| CYE-9036 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >97% | Kubuzya |
| CYE-9007 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >97% | Kubuzya |
| CYE-9018 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >97% | Kubuzya |
| CYE-7018 | Musinza uutuba | Copolimer ya acrylic | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >97% | Kubuzya |
| CYE-7008W | Ikkekke lyakusefa | Copolimer ya acrylic | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >70% | Kubuzya |
| CYE-7018W | Ikkekke lyakusefa | Copolimer ya acrylic | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >70% | Kubuzya |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










